S.C. Bodegraven
Stand na ronde 33
Pos EW Rating TPR Naam Punten W R V w-z Ext Afw Vrij %
1 60 1907 1968 Marijn Meijer 1411 18 7 3 0 0 4 1 76,8
2 59 1805 1854 Evert Bos 1191 12 6 6 0 4 4 1 62,5
3 58 1802 1864 Gertjan Stolwijk 1181 12 12 4 2 3 1 1 64,3
4 57 1800 1838 Piet van der Zee 1140 11 8 6 1 4 3 1 60,0
5 56 1799 1810 Hans Thierry 1019 10 4 6 -2 5 7 1 60,0
6 55 1794 1735 Klaas Roos 996 12 5 9 -2 3 3 1 55,8
7 54 1961 2097 Wilbert Mourits 830 10 2 0 0 0 21 0 91,7
8 53 1675 1670 Jan Both 773 7 7 12 0 3 3 1 40,4
9 52 1894 1939 Marijn Vree 755 7 1 2 0 4 19 0 75,0
10 51 1743 1740 Jan Roorda 736 6 0 6 0 0 3 0 50,0
11 50 1649 1623 Jan van Briemen 691 2 14 10 0 1 4 2 34,6
12 49 1831 1746 Hans Bos 662 4 10 5 1 0 13 1 47,4
13 48 1623 1610 Leon Roos 616 4 9 13 0 3 3 1 32,7
14 47 1685 1651 Jo Kloprogge 565 4 8 9 -1 0 11 1 38,1
15 46 1691 1602 Adri van Maaren 521 5 5 13 1 0 9 1 32,6
16 45 1145 Jaco van der Spek 405 0 0 1 -1 0 12 0 0,0
17 44 649 Hans Hoogenboom 337 0 0 10 0 0 8 1 0,0
18 43 1556 1484 Henk van Dam 246 0 4 8 0 0 20 1 16,7
19 42 522 Nina Fayaz 112 0 0 1 1 0 31 0 0,0
20 41 1627 Siem Post 96 0 0 0 0 0 33 0 0,0
Overzicht van ronde 33 op 8 juni 2026
| Gertjan Stolwijk | Marijn Vree | ½-½ |
| Evert Bos | Jan Roorda | 1-0 |
| Piet van der Zee | Hans Hoogenboom | 1-0 |
| Jan van Briemen | Hans Thierry | ½-½ |
| Leon Roos | Klaas Roos | 0-1 |
Afwezig
Marijn Meijer
Hans Bos
Jo Kloprogge
Jan Both
Adri van Maaren
Henk van Dam
Siem Post
Wilbert Mourits
Nina Fayaz
Jaco van der Spek
