S.C. Bodegraven
Stand na ronde 28
Pos EW Rating TPR Naam Punten W R V w-z Ext Afw Vrij %
1 60 1907 1946 Marijn Meijer 1159 14 7 3 0 0 3 1 72,9
2 59 1805 1869 Evert Bos 1049 11 5 5 -1 3 3 1 64,3
3 58 1802 1839 Gertjan Stolwijk 962 9 11 4 0 2 1 1 60,4
4 57 1800 1830 Piet van der Zee 950 8 8 5 -1 3 3 1 57,1
5 56 1799 1829 Hans Thierry 916 9 3 5 1 4 6 1 61,8
6 55 1794 1744 Klaas Roos 859 11 4 8 1 2 2 1 56,5
7 54 1961 2097 Wilbert Mourits 831 10 2 0 0 0 16 0 91,7
8 53 1675 1693 Jan Both 708 7 6 10 -1 3 1 1 43,5
9 52 1743 1785 Jan Roorda 676 5 0 3 0 0 2 0 62,5
10 51 1894 1924 Marijn Vree 623 6 0 2 0 3 17 0 75,0
11 50 1831 1757 Hans Bos 568 3 10 4 1 0 11 0 47,1
12 49 1623 1610 Leon Roos 555 3 9 10 0 3 2 1 34,1
13 48 1649 1603 Jan van Briemen 536 2 11 10 -1 1 3 1 32,6
14 47 1685 1652 Jo Kloprogge 487 3 7 7 1 0 10 1 38,2
15 46 1691 1595 Adri van Maaren 472 4 5 11 0 0 7 1 32,5
16 45 1145 Jaco van der Spek 405 0 0 1 -1 0 7 0 0,0
17 44 681 Hans Hoogenboom 337 0 0 8 0 0 5 1 0,0
18 43 1556 1484 Henk van Dam 246 0 4 8 0 0 15 1 16,7
19 42 522 Nina Fayaz 112 0 0 1 1 0 26 0 0,0
20 41 1627 Siem Post 96 0 0 0 0 0 28 0 0,0
Overzicht van ronde 28 op 13 april 2026
| Klaas Roos | Marijn Meijer | ½-½ |
| Hans Bos | Gertjan Stolwijk | ½-½ |
| Adri van Maaren | Piet van der Zee | ½-½ |
| Leon Roos | Jan van Briemen | ½-½ |
| Hans Hoogenboom | Jan Both | 0-1 |
| Jan Roorda | Evert Bos | 0-1 |
Vrij
Jo Kloprogge
Afwezig
Hans Thierry
Marijn Vree
Henk van Dam
Siem Post
Wilbert Mourits
Nina Fayaz
Jaco van der Spek
