S.C. Bodegraven
Stand na ronde 8
Pos EW Rating TPR Naam Punten W R V w-z Ext Afw Vrij %
1 60 1805 1926 Evert Bos 420 5 2 0 1 0 1 0 85,7
2 59 1122 Lars van der Lugt 327 3 0 1 0 0 1 0 75,0
3 58 1802 1879 Gertjan Stolwijk 322 4 1 2 1 1 0 0 64,3
4 57 1800 1871 Piet van der Zee 320 2 3 0 -1 1 2 0 70,0
5 56 1794 1779 Klaas Roos 295 3 4 1 0 0 0 0 62,5
6 55 1907 2081 Marijn Meijer 252 3 0 0 1 0 5 0 100,0
7 54 1799 1888 Hans Thierry 250 3 0 1 0 0 4 0 75,0
8 53 1649 1708 Jan van Briemen 232 2 2 3 -1 0 1 0 42,9
9 52 1623 1538 Leon Roos 224 2 0 4 0 1 0 1 33,3
10 51 1831 1661 Hans Bos 212 0 4 3 -1 0 0 1 28,6
11 50 1675 1626 Jan Both 199 1 1 4 0 1 0 1 25,0
12 49 1894 2224 Marijn Vree 198 1 0 0 1 1 6 0 100,0
13 48 1685 1594 Jo Kloprogge 194 1 3 2 0 0 2 0 41,7
14 47 1691 1570 Adri van Maaren 173 1 2 3 0 1 1 0 33,3
15 46 522 Gerrit Soet 153 0 0 1 -1 0 0 0 0,0
16 45 712 Hans Hoogenboom 105 0 0 6 0 0 1 1 0,0
17 44 1961 Wilbert Mourits 59 0 0 0 0 0 8 0 0,0
18 43 1556 Henk van Dam 57 0 0 0 0 0 8 0 0,0
Overzicht van ronde 8 op 2 november 2026
| Evert Bos | Jan Both | 1-0 |
| Gertjan Stolwijk | Lars van der Lugt | 0-1 |
| Hans Thierry | Jan van Briemen | 1-0 |
| Klaas Roos | Gerrit Soet | 1-0 |
| Leon Roos | Piet van der Zee | 0-1 |
| Jo Kloprogge | Adri van Maaren | ½-½ |
Vrij
Hans Bos
Afwezig
Marijn Meijer
Wilbert Mourits
Marijn Vree
Hans Hoogenboom
Henk van Dam
